Kec. Pante Bidari
Kab. Aceh Timur - Aceh
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.220.009.941,00 | Rp 1.220.009.941,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.087.906.308,90 | Rp 55.528.630.890,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 914.979.000,00 | Rp 914.979.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 19.237.941,00 | Rp 19.237.941,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 285.793.000,00 | Rp 285.793.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 549.906.308,90 | Rp 54.990.630.890,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 336.900.000,00 | Rp 336.900.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 79.500.000,00 | Rp 79.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 121.600.000,00 | Rp 121.600.000,00 |
| Latitude | : | 4.9777758 |
| Longitude | : | 97.5006135 |
Desa Pante Rambong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur - Aceh